Rankings
Verified-revenue rankings
Every seller here has revenue we verified on-chain: real USDC payments on Base, with exchange deposits, fan-out senders, and self-transfers excluded by a published method. 50 sellers meet the verified predicate today — the table grows as chain coverage widens.
Updated weekly · data as of 2026-10-13 · method score-v1.0.0 · tracked-catalog data · methodology
| # | Seller | Verified revenue (30d) | Real buyers (30d) | Top-buyer share | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 480cd46e6fad | $644K1 | 14052 | <1%3 | ✓ Verified revenue |
| 2 | 0f99fc0cbd7a | $128K1 | 62 | 96%3 | ✓ Verified revenue |
| 3 | 3291e96b3bff | $40.8K1 | 312 | 51%3 | ✓ Verified revenue |
| 4 | d85096faec1a | $29.2K1 | 72 | 42%3 | ✓ Verified revenue |
| 5 | 8b29dabd6fbb | $18.9K1 | 1152 | 92%3 | ✓ Verified revenue |
| 6 | 7284d41b5b85 | $7.9K1 | 35522 | 5%3 | ✓ Verified revenue |
| 7 | 93053f1e7a5e | $6.96K1 | 1902 | 13%3 | ✓ Verified revenue |
| 8 | 749b7b7a6944 | $4.68K1 | 22 | 71%3 | ✓ Verified revenue |
| 9 | f121fbecec43 | $4.21K1 | 192 | 50%3 | ✓ Verified revenue farm patterns |
| 10 | 589a2314a2e0 | $4.02K1 | 1042 | 2%3 | ✓ Verified revenue |
| 11 | e813d34c0525 | $3.56K1 | 22 | 85%3 | ✓ Verified revenue |
| 12 | 702ba46435d1 | $2.22K1 | 162 | 35%3 | ✓ Verified revenue |
| 13 | 213c8d7434e2 | $2.2K1 | 252 | 75%3 | ✓ Verified revenue |
| 14 | 98886846918c | $2.01K1 | 132 | 36%3 | ✓ Verified revenue |
| 15 | 59959450bb3d | $2K1 | 22 | 100%3 | ✓ Verified revenue |
| 16 | d5c6489d0c40 | $2K1 | 12 | 100%3 | ✓ Verified revenue |
| 17 | e9030014f5da | $1.33K1 | 1432 | 33%3 | ✓ Verified revenue farm patterns |
| 18 | 17cd53c04d70 | $1.32K1 | 562 | 2%3 | ✓ Verified revenue |
| 19 | 0d083590c048 | $1.25K1 | 82 | 41%3 | ✓ Verified revenue |
| 20 | 325bdf6f7efa | $1.18K1 | 2902 | 21%3 | ✓ Verified revenue |
| 21 | 159be9e316bc | $1.05K1 | 3462 | 2%3 | ✓ Verified revenue |
| 22 | 34cfb8bdbf16 | $1K1 | 62 | 100%3 | ✓ Verified revenue |
| 23 | 6cab485fc28e | $9291 | 112 | 96%3 | ✓ Verified revenue |
| 24 | 812db9b2691a | $8951 | 52 | 66%3 | ✓ Verified revenue |
| 25 | b4a9238c9400 | $8341 | 22 | 86%3 | ✓ Verified revenue |
| 26 | 4aabe17c239e | $6241 | 392 | 40%3 | ✓ Verified revenue |
| 27 | 1937e2d648b8 | $6121 | 112 | 35%3 | ✓ Verified revenue |
| 28 | 9a8d6b1bc202 | $5401 | 62 | 80%3 | ✓ Verified revenue |
| 29 | 6cf0a0b52824 | $5081 | 62 | 98%3 | ✓ Verified revenue |
| 30 | 338d8649efa4 | $4651 | 42 | 52%3 | ✓ Verified revenue |
| 31 | 617da9383fba | $4581 | 32 | 100%3 | ✓ Verified revenue |
| 32 | d5ba9711a3d0 | $4551 | 152 | 95%3 | ✓ Verified revenue farm patterns |
| 33 | 9deebb5d1b22 | $4491 | 142 | 27%3 | ✓ Verified revenue |
| 34 | 158e90dd58fb | $4451 | 252 | 91%3 | ✓ Verified revenue |
| 35 | 9fb365e4e938 | $3771 | 202 | 50%3 | ✓ Verified revenue |
| 36 | bd62f8dcb52e | $3751 | 172 | 47%3 | ✓ Verified revenue |
| 37 | 837c40e2b4e9 | $3651 | 122 | 73%3 | ✓ Verified revenue farm patterns |
| 38 | 7f985b1764f7 | $2551 | 32 | 98%3 | ✓ Verified revenue |
| 39 | a91238cf3124 | $2341 | 32 | 99%3 | ✓ Verified revenue farm patterns |
| 40 | 788b4ca11950 | $2301 | 122 | 95%3 | ✓ Verified revenue |
| 41 | d494a454888a | $2201 | 262 | 91%3 | ✓ Verified revenue |
| 42 | 66d7c2f95236 | $2031 | 212 | 98%3 | ✓ Verified revenue farm patterns |
| 43 | 6c0752c09e7f | $2001 | 202 | 97%3 | ✓ Verified revenue |
| 44 | 9fb6eb8de033 | $1801 | 72 | 51%3 | ✓ Verified revenue |
| 45 | 17301b640f11 | $1791 | 12 | 100%3 | ✓ Verified revenue |
| 46 | cfa26f13c6c1 | $1731 | 692 | 25%3 | ✓ Verified revenue |
| 47 | abf4fabd7c41 | $1691 | 802 | 63%3 | ✓ Verified revenue farm patterns |
| 48 | 8bc2aecdd860 | $1631 | 72 | 99%3 | ✓ Verified revenue farm patterns |
| 49 | 8836b033566c | $1621 | 32 | 59%3 | ✓ Verified revenue |
| 50 | 26572ff23c6c | $1551 | 422 | 78%3 | ✓ Verified revenue |
- Sum of USDC transfers on Base to the seller address over the 30 calendar days ending 2026-10-13, excluding flagged exchange/fan-out senders and self-transfers. Methodology: verified revenue
- Distinct unexcluded sender addresses in the 30-day window. Methodology
- Share of 30-day verified revenue from the single largest buyer. Methodology
Rankings computed from on-chain USDC transfers on Base. Claimed revenue from catalogs is never used. Revenue is verified per seller address, not per listing. Full methodology · Machine-readable: /api/v1/rankings