Rankings
Verified-revenue rankings
Every seller here has revenue we verified on-chain: real USDC payments on Base, with exchange deposits, fan-out senders, and self-transfers excluded by a published method. 20 sellers meet the verified predicate today — the table grows as chain coverage widens.
Updated weekly · data as of 2026-09-02 · method score-v1.0.0 · tracked-catalog data · methodology
| # | Seller | Verified revenue (30d) | Real buyers (30d) | Top-buyer share | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3291e96b3bff | $44.3K1 | 362 | 92%3 | ✓ Verified revenue |
| 2 | 6cab485fc28e | $3.02K1 | 52 | 99%3 | ✓ Verified revenue |
| 3 | 213c8d7434e2 | $1.22K1 | 252 | 22%3 | ✓ Verified revenue |
| 4 | 4aabe17c239e | $5101 | 402 | 31%3 | ✓ Verified revenue |
| 5 | 127462e296fa | $2971 | 102 | 98%3 | ✓ Verified revenue |
| 6 | 7c655d3d3944 | $1221 | 582 | 82%3 | ✓ Verified revenue farm patterns |
| 7 | 9aaceabad8e1 | $83.81 | 142 | 98%3 | ✓ Verified revenue |
| 8 | 36038e1d712c | $80.31 | 642 | 59%3 | ✓ Verified revenue |
| 9 | 8c128f1ee62b | $101 | 282 | 21%3 | ✓ Verified revenue farm patterns |
| 10 | c751344ee09b | $4.311 | 202 | 55%3 | ✓ Verified revenue |
| 11 | 66717045858d | $3.991 | 232 | 75%3 | ✓ Verified revenue |
| 12 | ab6731a0bcdf | $3.941 | 72 | 51%3 | ✓ Verified revenue |
| 13 | dd5fcea81ca6 | $1.341 | 112 | 37%3 | ✓ Verified revenue |
| 14 | 548fc289526a | $1.21 | 142 | 27%3 | ✓ Verified revenue |
| 15 | b3c2776ce3f9 | $0.9531 | 192 | 22%3 | ✓ Verified revenue |
| 16 | 38c063312719 | $0.921 | 102 | 49%3 | ✓ Verified revenue |
| 17 | ffc458db291b | $0.461 | 62 | 28%3 | ✓ Verified revenue farm patterns |
| 18 | 5253666c4043 | $0.291 | 32 | 93%3 | ✓ Verified revenue |
| 19 | d70d01c73b0c | $0.031 | 22 | 67%3 | ✓ Verified revenue |
| 20 | 5a78ace5dd13 | no on-chain activity observed in this window | 02 | —3 | ✓ Verified revenue |
- Sum of USDC transfers on Base to the seller address over the 30 calendar days ending 2026-09-02, excluding flagged exchange/fan-out senders and self-transfers. Methodology: verified revenue
- Distinct unexcluded sender addresses in the 30-day window. Methodology
- Share of 30-day verified revenue from the single largest buyer. Methodology
Rankings computed from on-chain USDC transfers on Base. Claimed revenue from catalogs is never used. Revenue is verified per seller address, not per listing. Full methodology · Machine-readable: /api/v1/rankings